Berikut adalah tabel kerjasama Universitas Amikom Purwokerto yang tercatat sejak tahun 2019.
NO | NAMA INSTANI | JENIS DOKUMEN | JENIS PARTNER KERJASAMA | BENTUK KEGIATAN KERJASAMA | STATUS KERJASAMA | NOMOR MOU RELASI | NOMOR MOU AMIKOM | PERIHAL MOU | MASA BERLAKU MOU | TGL AWAL | TGL BERAKHIR | BUKTI PELAKSAAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAITULMAAL MUAMALAT | MOU | ORGANISASI DN | PENYALURAN BEASISWA | AKTIF | 046/PKS/BMM/IX/2019 | 022/AMIKOM PWT/P/15/IX/2019 | PROGRAM BEASISWA SARJANA MUAMALAT | 2 TAHUN | 2019-09-24 00:00:00 | 2021-09-23 00:00:00 | |
2 | LAZ AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH PURWOKERTO | MOU | ORGANISASI DN | PENYALURAN BEASISWA | AKTIF | 086/E/LAZ/Al Irsyad/IX/2019 | 024/AMIKOM PWT/P/15/IX/2019 | IMPLEMENTASI PROGRAM BEASISWA CENDIKIA | 4 TAHUN (8 SEMESTER) | 2019-09-24 00:00:00 | 2023-09-23 00:00:00 | |
3 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | T/26/UN23/HK.06.00/2020 | 001/AMIKOMPWT/P/15/I/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 3 TAHUN | 2020-01-16 00:00:00 | 2023-01-15 00:00:00 | |
4 | INSTITUT TEKNOLOGI TANGERANG SELATAN | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 4/MOU-ITTS/I/2020 | 008/AMIKOMPWT/P/15/I/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 3 TAHUN | 2020-01-29 00:00:00 | 2023-01-28 00:00:00 | |
5 | PT NGAMPOOZ PINTAR SEJAHTERA | MOU | ORGANISASI DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | MOUEX/NPS/001/I/2020 | 002/AMIKOMPTW/P/11/I/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-01-29 00:00:00 | 2025-01-28 00:00:00 | |
6 | FMIPA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 3532/UN8.1.28/DL.02.00/2019 | 028/AMIKOMPWT/FIK/15/XII/2019 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2019-12-20 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | |
7 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGEMBANGAN KURIKULUM/PROGRAM BERSAMA | AKTIF | 1028/UN23.09/HK.06.00/2019 | 020/AMIKOMPWT/P/15/VIII/2019 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2019-07-03 00:00:00 | 2024-07-02 00:00:00 | |
8 | PT POS INDONESIA (PERSERO) POS PURBALINGGA | MOU | ORGANISASI DN | PENGEMBANGAN SISTEM/PRODUK | AKTIF | 158/PENJUALAN/PRANSILAN/6/0420 | 023/AMIKOMPWT/P/15/IV/2020 | PENGIRIMAN SURAT DIRECT MAIN AMIKOM | 2 TAHUN | 2020-04-27 00:00:00 | 2022-04-26 00:00:00 | |
9 | UNIVERSITAS NGURAH RAI | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGEMBANGAN KURIKULUM/PROGRAM BERSAMA | KADALUARSA | UNR/VIII/2019 | 021/AMIKOM PWT/P/15/IX/2019 | KERJASAMA PENELITIAN DAN AKADEMIK | 1 TAHUN | 2019-09-05 00:00:00 | 2020-09-04 00:00:00 | |
10 | SMK IT HIDAYATUL MUJAHIDIN | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | AKTIF | 112/MOU_SMK/VIII/2020 | 032/AMIKOMPWT/P/15/VIII/2020 | KERJASAMA PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 1 TAHUN | 2020-08-15 00:00:00 | 2021-08-14 00:00:00 | ||
11 | CV. ZT CORPORA (ZAHIRA MEDIA PUBLISHER0 | MOU | DUNIA USAHA DN | AKTIF | 14.001/MOU/ZTC/VII/2020 | 026/AMIKOM PWT/P/15/VII/2020 | KERJASAMA PENERIBITAN BKU | 2 TAHUN | 2020-07-06 00:00:00 | 2022-07-05 00:00:00 | ||
12 | PRODI TEKNIK INFORMATIKA STMIK BINA SARANA GLOBAL | MOA | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGEMBANGAN KURIKULUM/PROGRAM BERSAMA | AKTIF | 229/MOA/PRO-TI/STMIKBSG/VIII/2019 | 018/AMIKOM PWT/FASILKOM/15/VIII/2019 | KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN | 5 TAHUN | 2019-08-19 00:00:00 | 2024-08-18 00:00:00 | |
13 | PRODI SISTEM INFORMASI STMIK BINA SARANA GLOBAL | MOA | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGEMBANGAN KURIKULUM/PROGRAM BERSAMA | AKTIF | 230/MOA/PRO-SI/STMIKBSG/VIII/2019 | 017/AMIKOM PWT/FASILKOM/15/VIII/2019 | KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN | 5 TAHUN | 2019-08-19 00:00:00 | 2024-08-18 00:00:00 | |
14 | STMIK BINA SARANA GLOBAL | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGEMBANGAN KURIKULUM/PROGRAM BERSAMA | AKTIF | 231/MOU/STMIKBSG/VIII/2019 | 019/AMIKOM PWT/P/15/VIII/2019 | KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN | 5 TAHUN | 2019-08-19 00:00:00 | 2024-08-18 00:00:00 | |
15 | STMIK YOS SUDARSO | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 137-M/STIKOM/DN/I/2021 | 001/AMIKOM PWT/P/15/I/2021 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2021-01-19 00:00:00 | 2026-01-18 00:00:00 | |
16 | STMIK YOS SUDARSO | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | AKTIF | 138P/STIKOM/DN/XI/2020 | 002/AMIKOM PWT/FIK/15/I/2021 | PELAKSANAAN BELAJAR KAMPUS MERDEKA | 2 TAHUN | 2020-12-03 00:00:00 | 2022-12-02 00:00:00 | ||
17 | FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI JAWA TENGAH | MOU | ORGANISASI DN | AKTIF | 001/FPPTI-JATENG/IV/2020 | 021/AMIKOM PWT/PERPUS/15/IV/2020 | KERJASAMA PERPUSTAKAAN | 3 TAHUN | 2020-04-14 00:00:00 | 2023-04-13 00:00:00 | ||
18 | PERPUSTAKAAN POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | AKTIF | 1035/KS./P.YAK/IV/2021 | 013/AMIKOM PWT/PERPUS/15/IV/2021 | KERJASAMA PEMANFAATKAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN | 5 TAHUN | 2021-04-12 00:00:00 | 2025-04-11 00:00:00 | ||
19 | GMEDIA | MOU | ORGANISASI DN | KADALUARSA | PERJANJIAN BERLANGGANAN SISTEM JARINGAN KUMUNIKASI DATA | 1 TAHUN | 2021-04-01 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 | ||||
20 | PT TIME EXCELINDO | MOU | ORGANISASI DN | KADALUARSA | 0864/B.DC/TE-ISP/III/2020 | PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN INTERNET | 1 TAHUN | 2020-03-02 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00 | |||
21 | SMK N 3 PURWOKERTO | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 094/547/2020 | 045/AMIKOMPWT/P/15/XII/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
22 | SMK SWAGAYA PURWOKERTO | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 039/103.22/SMK/SW.2/2020 | 050/AMIKOMPWT/P/15/XII/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
23 | SMK YPE SAMPANG | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 207/103.01/SMK.YOE/E.11/2020 | 054/AMIKOMPWT/P/15/XII/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
24 | SMK N 1 PURWOJATI | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 019.6/319/XII/2020 | 061/AMIKOMPWT/P/15/XII/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
25 | SMK DIPONEGORO 3 KEDUNGBANTENG | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 049/103.07/207/MoU/XII-2020 | 077/AMIKOMPWT/P/15/XII/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
26 | SMK N 1 KAWUNGANTEN | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 421.5/416/XII/2020 | 058/AMIKOMPWT/P/15/XII/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
27 | SMK TUNAS BANGSA WANAREJA | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 062/MOU/SMK.TB/XII/2020 | 060/AMIKOMPWT/P/15/XII/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
28 | SMK TEKNIK KOMPUTER MBM RAWALO | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 050.821/SMK.MBM/XII/2020 | 049/AMIKOMPWT/P/15/XII/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
29 | SMK N 1 BINANGUN | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 422/SMKBINANGUN/XI/2020 | SMK MULYA HUSADA+H30 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
30 | SMK MULUA HUSADA | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | B.1.181.7/MoU/SMK-MH/XII/2020 | 076/AMIKOMPWT/P/15/XII/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
31 | SMK AL MU'ALLIM KESUGIHAN | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 70/SMK.AL.M/KSG/XII/2020 | 053/AMIKOMPWT/P/15/XII/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
32 | SMK N NUSAWUNGU | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 900/881 | 051/AMIKOMPWT/P/15/XII/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
33 | SMK MA'ARIF NU 2 KARANGLEWAS | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 079/LPM.33.05/SMK-03/XII/2020 | 044/AMIKOMPWT/P/15/XII/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
34 | SMK GIRIPURO SUMPIUH | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 195/I.03/5.TM/LL/2020 | 079/AMIKOMPWT/P/15/XII/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
35 | SMA ISLAM TAALLAMUN HUDA BUMIAYU | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 310/SMA.Is/S.6/XII/2021 | 075/AMIKOMPWT/P/15/XII/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
36 | SMK AL-KAUTSAR PURWOKERTO | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 36/SPK/SMK.AK/XII/2020 | 052/AMIKOMPWT/P/15/XII/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
37 | SMK AMIRUL MU'MININ SIDAREJA | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 421.5/0733/SMK.AM/XII/2020 | 048/AMIKOMPWT/P/15/XII/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
38 | SMK KESEHATAN BHAKTI HUSADA SUMPIUH | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | A1.71/SMK-KES-BH/XII/2020 | 046/AMIKOMPWT/P/15/XII/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-12-08 00:00:00 | 2025-12-07 00:00:00 | |
39 | PT NOCOLA IOT SOLUTION | MOU | DUNIA USAHA DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 003/AMIKOM PWT/P/11/I/2020 | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 2 TAHUN | 2020-01-29 00:00:00 | 2022-01-28 00:00:00 | ||
40 | JAPAN PARTNER CORPORATION (JPC) IN JAPAN | MOU | DUNIA USAHA LN | KADALUARSA | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 2 TAHUN | 2019-02-03 00:00:00 | 2021-02-03 00:00:00 | ||||
41 | UNION INSTITTUTE OF LANGUAGE | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN LN | AKTIF | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2018-11-07 00:00:00 | 2023-11-06 00:00:00 | ||||
42 | TOKYO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY JAPAN | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN LN | AKTIF | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2018-11-14 00:00:00 | 2023-11-13 00:00:00 | ||||
43 | SOUTHERN TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN LN | KADALUARSA | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2015-10-02 00:00:00 | 2020-10-01 00:00:00 | ||||
44 | UNIVERSITI TEKNIKAL MARA SDN. BHD. MALAYSIA | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN LN | KADALUARSA | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 3 TAHUN | 2016-08-23 00:00:00 | 2019-08-22 00:00:00 | ||||
45 | UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN LN | KADALUARSA | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 3 TAHUN | 2016-09-22 00:00:00 | 2019-09-21 00:00:00 | ||||
46 | HUWACHIEW CHALERMPRAKIET UNIVERSITY | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN LN | KADALUARSA | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2017-05-02 00:00:00 | 2022-05-01 00:00:00 | ||||
47 | MULTIMATICS | MOU | DUNIA USAHA DN | KADALUARSA | SERTIFIKASI INTERNASIONAL | 1 TAHUN | 2018-09-27 00:00:00 | 2019-08-26 00:00:00 | ||||
48 | TAFE QUEENSLAND AUSTRALIA | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN LN | KADALUARSA | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 1 TAHUN | 2018-11-07 00:00:00 | 2019-11-06 00:00:00 | ||||
49 | NITTE MEENAKSHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY INDIA | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN LN | AKTIF | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-02-14 00:00:00 | 2025-02-13 00:00:00 | ||||
50 | SRM INTITUTE IF SCIENCE AND TECHNOLOGY INDIA | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN LN | AKTIF | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-02-14 00:00:00 | 2025-02-13 00:00:00 | ||||
51 | SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY INDIA | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN LN | AKTIF | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-02-11 00:00:00 | 2025-02-10 00:00:00 | ||||
52 | ACHARYA INSTITUTES INDIA | MOU | INSTITUSI PENDIDIKAN LN | AKTIF | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-02-11 00:00:00 | 2025-02-10 00:00:00 | ||||
53 | UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA | MOA | INSTITUSI PENDIDIKAN LN | AKTIF | TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2017-11-22 00:00:00 | 2022-11-21 00:00:00 | ||||
54 | DINKOP UMKM PURBALINGGA | MOA | INSTITUSI PEMERINTAH DN | PENGEMBANGAN SISTEM/PRODUK | AKTIF | |||||||
55 | KAMPUNG MARKETER | PELAKSANAAN MOU/MOA | DUNIA USAHA DN | PENGEMBANGAN SISTEM/PRODUK | AKTIF | NK-143/KM/2020 | 033/AMIKOMPWT/P/15/II/2020 | KERJASAMA TRIDARMA | 5 TAHUN | 2020-02-06 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | |
56 | CYBER PRIMA TEAM | PELAKSANAAN MOU/MOA | DUNIA USAHA DN | PENGEMBANGAN SISTEM/PRODUK, PENYELENGGARAAN SEMINAR/KONFERENSI ILMIAH | AKTIF | 344/UM/PAH/X/2020 | 037/AMIKOMPWT/P/15/IX/2020 | KERJASAMA TRIDARMA | 5 TAHUN | 2020-09-17 00:00:00 | 2025-09-17 00:00:00 | |
57 | CAZH ID | PELAKSANAAN MOU/MOA | DUNIA USAHA DN | PENYELENGGARAAN SEMINAR/KONFERENSI ILMIAH | AKTIF | 14/PKS/CZ/X/2020 | 036/AMIKOMPWT/P/15/VI/2020 | KERJASAMA TRIDARMA | 5 TAHUN | 2020-07-10 00:00:00 | 2025-07-09 00:00:00 | |
58 | PERPUSTAKAAN DESA JENDELA ILMU | PELAKSANAAN MOU/MOA | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | AKTIF | 01/X/2019 | 001/FBIS/BD/P/X/2019 | KERJASAMA TRIDARMA | 5 TAHUN | 2020-10-03 00:00:00 | 2025-10-02 00:00:00 | |
59 | UNIVERSITAS PANCA SAKTI TEGAL | MOA | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGEMBANGAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEILMUAN | AKTIF | KERJASAMA TRIDARMA | ||||||
60 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO | MOA | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENYELENGGARAAN SEMINAR/KONFERENSI ILMIAH | AKTIF | KERJASAMA TRIDARMA | ||||||
61 | UNIVERSITAS TERBUKA | MOA | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGEMBANGAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEILMUAN | AKTIF | KERJASAMA TRIDARMA | ||||||
62 | PKBM Ar Rosyid | MoU | ORGANISASI DN | PENGABDIAN | AKTIF | 15/SPj/PKBM.AR/IX/2019 | 001/AMIKOMPWT/IK15/IX/2019 | KERJASAMA KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2019-09-01 00:00:00 | 2024-09-01 00:00:00 | |
63 | Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI | MoU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PELATIHAN DOSEN DAN INFRASTUKTUR | AKTIF | 016/MOU/INSTITUT-STIAMI/V/2020 | 024/AMIKOMPWT/FBIS/15/V/2020 | PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2020-05-01 00:00:00 | 2025-05-01 00:00:00 | |
64 | SMA N 1 Sokaraja | MoU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN | AKTIF | 5 TAHUN | ||||||
65 | Fikom Universitas Budi Luhur Jakarta | MoU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENDIDIKAN | AKTIF | KS/UBL/FIK/000/001/1/20 | 019/AMIKOMPWT/FBIS/15/III/2020 | PENGEMBANGAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA PENINGKATAN SU,BER DAYA MANUSIA | 4 TAHUN | 2020-03-11 00:00:00 | 2024-03-11 00:00:00 | |
66 | Kalbis Institute | MoU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENDIDIKAN | AKTIF | 014/IK-MOU/XI/2020 | /AMIKOMPWT/FBIS/15/XI/2020 | PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA | 5 TAHUN | 2020-09-01 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | |
67 | Dahuni Foundation | MoU | ORGANISASI DN | PENELITIAN BERSAMA : ARTIKEL/JURNAL ILMIAH | AKTIF | 001/DF/MOU/AMIKOMPURWOKERTO/FEB/2021 | 007/AMIKOMPWT/P/15/II/2021 | KERJASAMA PENDIDIKAN,PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 5 TAHUN | 2021-02-01 00:00:00 | 2026-02-01 00:00:00 | |
68 | ASPIKOM | MoU | ORGANISASI DN | PENELITIAN DOSEN: ARTIKEL/JURNAL ILMIAH | AKTIF | 8/ASPIKOM-S/2021 | 1TAHUN | 2021-01-01 00:00:00 | 2021-12-01 00:00:00 | |||
69 | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Soedirman | MoU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PELATIHAN DOSEN DAN INFRASTUKTUR | AKTIF | 5 TAHUN | ||||||
70 | Huachiew Chalemprakiet University (HCU) Thailand | MoU | INSTITUSI PENDIDIKAN LN | PENYELENGGARAAN SEMINAR/KONFERENSI ILMIAH | AKTIF | 5 TAHUN | 2017-05-02 00:00:00 | 2022-05-01 00:00:00 | ||||
71 | Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto | MoU | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENYELENGGARAAN SEMINAR/KONFERENSI ILMIAH | AKTIF | 4070/In.17/FD.J.KPI/PP.00.9/XII/2019 | 002/AMIKOMPWT/IK/15/XII/2019 | KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 5 TAHUN | 2019-12-01 00:00:00 | 2024-12-01 00:00:00 | |
72 | APJIKI | MoU | ORGANISASI DN | PENELITIAN | AKTIF | 050/MoU/APJIKI/IX2020 | PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, PELATIHAN PENGELOLAAN JURNAL, KEGIATAN LAIN | 3 TAHUN | 2020-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 00:00:00 | ||
73 | Puskesmas Purwokerto Utara II | MoU | INSTITUSI PEMERINTAH DN | PENELITIAN DOSEN: ARTIKEL/JURNAL ILMIAH | AKTIF | |||||||
74 | PENGABDIAN | |||||||||||
75 | SLB B Yakut Purwokerto | MoA | INSTITUSI PENDIDIKAN DN | PENGABDIAN | AKTIF | |||||||
76 | Purwokerto Rescue | MoA | ORGANISASI DN | PENGABDIAN | AKTIF | |||||||
77 | Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga | MoA | INSTITUSI PEMERINTAH DN | PENGABDIAN | AKTIF | |||||||
78 | POKDARWIS Sidamukti Desa Kemutug Lor Banyumas | MoA | INSTITUSI PEMERINTAH DN | PENGABDIAN | AKTIF | |||||||
79 | Kelas Komunikasi | MoA | ORGANISASI DN | PENDIDIKAN: WEBINAR PUBLIC SPEAKING | AKTIF | |||||||
80 | Wisata Kreatif | MoA | ORGANISASI DN | PENDIDIKAN | AKTIF | |||||||
81 | Viking Offshore and Marine Pte Ltd | MoA | DUNIA USAHA DN | PENDIDIKAN: GUEST LECTURER PROGRAM | AKTIF | |||||||
82 | TV One | MoA | DUNIA USAHA DN | PENDIDIKAN: GUEST LECTURER PROGRAM | AKTIF | |||||||
83 | Suaramerdeka.com | MoA | DUNIA USAHA DN | PENDIDIKAN: GUEST LECTURER PROGRAM | AKTIF | |||||||
84 | PT. Hutchison 3 Indonesia | MoA | DUNIA USAHA DN | PENDIDIKAN: GUEST LECTURER PROGRAM | AKTIF | |||||||
85 | Typist Bergerak Indonesia (TBI) | MoA | ORGANISASI DN | PENDIDIKAN | AKTIF | |||||||
86 | Java Heritage | MoA | DUNIA USAHA DN | PENDIDIKAN: COMPANY VISIT | AKTIF | |||||||
87 | Radar Banyumas, Purwokerto | MoA | DUNIA USAHA DN | PENDIDIKAN: COMPANY VISIT | AKTIF | |||||||
88 |
martabak manis purwokerto terang bulan purwokerto jajanan purwokerto order gofood purwokerto order grabfood purwokerto ojek online purwokerto diskon makanan purwokerto martabak legit martabak pacenongan purwokerto makanan mahasiswa purwokerto makan murah purwokerto
joki skripsi purwokerto joki video animasi purwokerto cara bikin animasi purwokerto olah data purwokerto jasa video pembelajaran purwokerto jasa buat game purwokerto jasa tugas akhir purwokerto jasa kartun purwokerto jasa after effect purwokerto