Setelah perguruan tinggi area Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Brebes kali ini akan kita bagikan informasi mengenai akreditasi perguruan tinggi swasta yang terdapat di daerah Tegal.
Kamu bisa cek akreditasi dari perguruan tinggi beserta program studi yang ditawarkan (Diploma dan Sarjana) di wilayah Kabupaten / Kota Tegal untuk membantumu dalam memilih kampus, institut, politeknik, ataupun sekolah tinggi yang sesuai dengan passion kamu.
Data ini bersumber dari direktori LLDIKTI VI Jawa Tengah yang diakses pada 20 Desember 2021. Berikut adalah data akreditasi, alamat, nomor telepon, serta email dari 14 perguruan tinggi Brebes.
Perguruan Tinggi Swasta
Universitas Pancasakti Tegal
Kode PT
61013
Alamat
Jln. Halmahera Km. 1 Kota Tegal
Kabupaten/Kota
Kota Tegal
Telepon
0283-351082
Email
info@upstegal.ac.id
Akreditasi
B
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 4765/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | B |
2 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 2054/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2019 | B |
3 | 86110 | Pedagogi | S-2 | Aktif | 6067/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/VI/2021 | Baik |
4 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 152/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | B |
5 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 10749/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B |
6 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | Minimal | |
7 | 54243 | Budidaya Perairan | S-1 | Aktif | 4144/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 | B |
8 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 3681/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | A |
9 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 1851/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | Baik |
10 | 65201 | Ilmu Pemerintahan | S-1 | Aktif | 2254/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | B |
11 | 55201 | Informatika | S-1 | Aktif | Minimal | |
12 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 3838/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | B |
13 | 54246 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S-1 | Aktif | 3703/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | B |
14 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 2159/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/IV/2020 | B |
15 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 2310/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | B |
16 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 1482/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | B |
17 | 84206 | Pendidikan IPA | S-1 | Aktif | 1263/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | B |
18 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 2413/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | B |
19 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 4112/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | B |
20 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 11969/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 | B |
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi |
21 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 1085/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | B |
22 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 3141/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | C |
23 | 61403 | Manajemen Perpajakan | D-3 | Aktif | 1378/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2019 | B |
24 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Aktif | 2440/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2017 | B |
25 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 7108/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PP/XI/2020 | Baik |
Universitas Bhamada Slawi
Kode PT
61063
Alamat
Jl. Cut Nyak Dhien No. 16 Kalisapu Slawi
Kabupaten/Kota
Kab. Tegal
Telepon
6197570
Email
universitasbhamada@gmail.com
Akreditasi
–
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | Minimal | |
2 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | Minimal | |
3 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | Minimal | |
4 | 55281 | Informatika | S-1 | Aktif | Minimal | |
5 | 94202 | Kewirausahaan | S-1 | Aktif | Minimal | |
6 | 13341 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D-4 | Aktif | Minimal | |
7 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | Minimal | |
8 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | Minimal | |
9 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | Minimal |
STMIK YMI Tegal
Kode PT
63061
Alamat
Jln. Pendidikan No. 1
Kabupaten/Kota
Kota Tegal
Telepon
0283-342444
Email
stmikymi01@gmail.com
Akreditasi
Baik
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 2704/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2020 | Baik |
2 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 1619/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 |
STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal
Kode PT
63100
Alamat
Jl. Jend. A. Yani No. 21 Procot Slawi
Kabupaten/Kota
Kab. Tegal
Telepon
0283-4562484
Email
stkipnutegalkab@gmail.com
Akreditasi
–
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86201 | Bimbingan dan Konseling | S-1 | Aktif | 1097/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/III/2021 | Baik |
2 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 6370/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2020 | Baik |
3 | 83207 | Pendidikan Informatika | S-1 | Aktif | 1098/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/III/2021 | Baik |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes
Kode PT
63120
Alamat
Jl. Jatibarang Km 8 Janegara Jatibarang Brebes Jawa Tengah Indonesia, 52261
Kabupaten/Kota
Kab. Brebes
Telepon
(0283)6172288
Email
info@stikesbrebes.ac.id
Akreditasi
B
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13263 | Administrasi Kesehatan | S-1 | Aktif | Minimal | |
2 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | Minimal | |
3 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0335/SKU/K/05.2021 LAMPTkes | B |
4 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | Minimal |
STIKES Muhammadiyah Tegal
Kode PT
63111
Alamat
Jalan Raya Kalibakung-Guci
Kabupaten/Kota
Kab. Tegal
Telepon
087771373366
Email
stikesmutgl@gmail.com
Akreditasi
–
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | Minimal |
AMIK YMI Tegal
Kode PT
64028
Alamat
Kampus 1:Jln. Raya Dampyak Km. 4 – Tegal
Kabupaten/Kota
Kab. Tegal
Telepon
0283-6147140
Email
amiktegal.ymi@gmail.com
Akreditasi
–
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | 3055/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/V/2020 | C |
Akademi Kebidanan Siti Fatimah
Kode PT
64128
Alamat
Jln. Raya Slawi-Jatibarang
Kabupaten/Kota
Kab. Tegal
Telepon
0283-6196260
Email
sifaacademics@gmail.com
Akreditasi
–
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0583/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2017 | C |
Politeknik Harapan Bersama
Kode PT
65012
Alamat
Jl. Mataram No. 9 Pesurungan Lor
Kabupaten/Kota
Kota Tegal
Telepon
0283-352000
Email
sekretariat@poltektegal.ac.id
Akreditasi
B
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62303 | Akuntansi Sektor Publik | D-4 | Aktif | Minimal | |
2 | 55301 | Teknik Informatika | D-4 | Aktif | 6222/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2020 | B |
3 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 1759/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2021 | B |
4 | 90441 | Desain Komunikasi Visual | D-3 | Aktif | Minimal | |
5 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0458/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 | B |
6 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0635/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | Baik Sekali |
7 | 93402 | Perhotelan | D-3 | Aktif | 12689/SK/BAN-PT/Ak-PKP/Dipl-III/XI/2021 | Baik |
8 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Aktif | 8015/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2020 | B |
9 | 56401 | Teknik Komputer | D-3 | Aktif | 2565/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2017 | B |
10 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Aktif | 644/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2018 | B |
Politeknik Purbaya
Kode PT
65015
Alamat
Jln. Pancakarya No. 1 Kajen
Kabupaten/Kota
Kab. Tegal
Telepon
02834542601
Email
info@purbaya.ac.id
Akreditasi
Baik
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55401 | Teknik Informatika | D-3 | Aktif | 9289/SK/BAN-PT/Ak/PPI/Dipl-III/VII/2021 | C |
2 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Aktif | 11532/SK/BAN-PT/Akred/DipI-III/X/2021 | Baik |
Politeknik Stibisnis
Kode PT
65018
Alamat
Jl. AR. Hakim No. 71 Tegal
Kabupaten/Kota
Kota Tegal
Telepon
0283 353800
Email
pol.stibisnis@gmail.com
Akreditasi
Baik
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61304 | Bisnis dan Manajemen Ritel | D-4 | Aktif | Minimal | |
2 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 8307/SK/BAN-PT/Akred/Dipl.III/XII/2020 | Baik |
3 | 61401 | Manajemen | D-3 | Aktif | 11462/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/X/2021 | C |
Politeknik Muhammadiyah Tegal
Kode PT
65022
Alamat
Jl. Melati No. 27
Kabupaten/Kota
Kota Tegal
Telepon
(0283) 351081
Email
info@pmt.ac.id
Akreditasi
–
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 6673/SK/BAN-PT/Ak-PKP/Dipl-III/X/2020 | Baik |
2 | 90431 | Desain Produk | D-3 | Aktif | 6813/SK/BAN-PT/Ak-PKP/Dipl-III/XI/2020 | Baik |
3 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | Minimal | |
4 | 20401 | Teknik Elektro | D-3 | Aktif | 8037/SK/BAN-PT/Ak-PKP/Dipl-III/XII/2020 | Baik |
Politeknik Trisila Dharma
Kode PT
65025
Alamat
Jl. Halmahera No 1 Kota Tegal
Kabupaten/Kota
Kota Tegal
Telepon
0283 – 4531418
Email
poltrisidha_admisi@yahoo.com
Akreditasi
–
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 2480/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2018 | C |
2 | 90441 | Sistem Informasi Visual | D-3 | Aktif | 1847/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2018 | C |
3 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Aktif | Minimal |
Politeknik Baja Tegal
Kode PT
65026
Alamat
Jl. Raya Slawi-Jatibarang Km.4, Kec. Dukuhwaru, Kab. Tegal
Kabupaten/Kota
Kab. Tegal
Telepon
02836196309
Email
poltekbajal@gmail.com
Akreditasi
–
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20401 | Teknik Elektronika Industri | D-3 | Aktif | Minimal | |
2 | 55401 | Teknik Informatika | D-3 | Aktif | 9053/SK/BAN-PT/Ak-PKP/Dipl-III/VI/2021 | Baik |
3 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Aktif | 10728/SK/BAN-PT/Ak-PKP/Dipl-III/IX/2021 | Baik |
4 | 21403 | Teknik Otomotif | D-3 | Aktif | 8983/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2021 | Baik |